軟件兼容性 | ● Cisco Collaboration Endpoint (CE) 軟件版本 9.14.5 或更高版本,或 Webex RoomOS |
思科Cisco Webex Room Kit Pro 捆綁包中的默認(rèn)組件 | ● Webex 編解碼器專業(yè)版 ● Webex 四攝像頭 ● Webex 會(huì)議室導(dǎo)航器 ● 四攝像頭壁掛式 |
思科Cisco Webex Room Kit Pro PTZ 4K 集成器捆綁包中的默認(rèn)組件 | ● Webex 編解碼器專業(yè)版 ● Webex PTZ 4K 攝像頭 ● Webex 會(huì)議室導(dǎo)航器 |
思科Cisco Webex Room Kit Pro Precision 60 集成器捆綁包中的默認(rèn)組件 | ● Webex 編解碼器專業(yè)版 ● Webex Precision 60 攝像頭 ● Webex 會(huì)議室導(dǎo)航器 |
可選硬件組件 | ● Cisco 桌面麥克風(fēng)(帶 Euroblock 插頭)、Cisco 天花板麥克風(fēng)、Codec Pro 壁裝、Codec Pro 機(jī)架安裝、各種電纜 |
帶寬 | ● 高達(dá) 6 Mbps 的點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
分辨率/幀速率的最小帶寬 | ● 720p30 從 768 kbps ● 720p60 從 1152 kbps ● 1080p30 從 1472 kbps ● 1080p60 從 2560 kbps |
防火墻穿越 | ● Cisco Expressway ?技術(shù)H.460.18、H.460.19防火墻穿越 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | ● H.264、H.265、H.263 僅適用于 TANDBERG MXP 互操作(查看管理指南) |
視頻輸入 (6) | ● 2 個(gè) HDMI 輸入支持最高 1080p60 的格式 ● 3 個(gè) HDMI 輸入支持最大 UHD (3840 x 2160) @ 30 fps 的格式,包括 HD1080p60 ● 1 個(gè) 3G-SDI/HD-SDI 輸入支持最高 1080p60 的格式 ● 擴(kuò)展顯示識(shí)別數(shù)據(jù) (EDID) ● 消費(fèi)電子控制(CEC)2.0 |
視頻輸出 (3) | ● 2 個(gè) HDMI 輸出支持高達(dá) 3840 x 2160@60 fps (4Kp60) 的格式 ● 1 個(gè) HDMI 輸出支持高達(dá) 3840 x 2160@30 fps (4Kp30) 的格式 ● CEC 2.0 |
編碼和解碼 | ● 視頻流:全高清 1080p60 ● 內(nèi)容流:4K 2160p15 |
音頻標(biāo)準(zhǔn) | ● G.711、G.722、G.722.1、G.729AB、64 kbps 和 128 kbps MPEG4 AAC-LD 單聲道和立體聲、OPUS |
音頻功能 | ● 高品質(zhì) 20-kHz 音頻 ● 8 個(gè)獨(dú)立的聲學(xué)回聲消除器 ● 8 端口混音器 ● 8 個(gè)可分配均衡器 ● 自動(dòng)增益控制 (AGC) ● 自動(dòng)降噪 ● 主動(dòng)唇形同步 |
音頻輸入 | ● 8 個(gè)麥克風(fēng),48V 幻象供電,Euroblock 連接器,每個(gè)都有獨(dú)立的回聲消除器和降噪功能;所有麥克風(fēng)均可設(shè)置為平衡線路電平 ● 3 HDMI,數(shù)字:立體聲 PC/DVD 輸入 |
音頻輸出 | ● 6 路平衡線路電平輸出,Euroblock 連接器 ● 3 路 HDMI 輸出 ● HDMI 輸入 #1 支持音頻回傳通道 (ARC) 音頻輸出到四攝像頭 ● 1 個(gè)低音炮線路輸出(四攝像頭) |
揚(yáng)聲器(四攝像頭) | ● 高品質(zhì)揚(yáng)聲器 ● 頻率響應(yīng) 70 Hz 至 20 kHz ● 最大輸出電平 SPL 90 dB |
說話人跟蹤(四攝像頭,SpeakerTrack 60) | ● 四攝像頭提供 6 元素麥克風(fēng)陣列,可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的說話人跟蹤 ● Quad Camera 可支持 Group Framing 功能,具有 5 倍變焦能力 ● SpeakerTrack 60 可支持近攝功能,具有 20 倍變焦能力 |
PresenterTrack(PTZ 4K 攝像機(jī),Precision 60) | ● AI 驅(qū)動(dòng)的人臉和上身檢測(cè)能力 ● 攝像頭自動(dòng)跟隨定義區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)演示者,幫助確保優(yōu)化視圖 |
雙流 | ● H.239(H.323)雙碼流 ● BFCP 會(huì)話發(fā)起協(xié)議 (SIP) 雙流 ● 支持高達(dá) 3840 x 2160p15 fps 和 1080p60 的分辨率 |
無線共享 | ● Webex 客戶端(最高 3840 x 2160p5) ● Cisco Intelligent Proximity 客戶端(最高 1920 x 1080p5) |
多點(diǎn)支持 | ● 5 路嵌入式 SIP/H.323 會(huì)議功能,帶 MultiSite 選項(xiàng) |
MultiSite 功能入式多點(diǎn)(可選升級(jí)) | ● 自適應(yīng) SIP/H.323 MultiSite: ? 3 路分辨率高達(dá) 1080p30,內(nèi)容高達(dá) 4Kp15 ? 4 路分辨率高達(dá) 720p30,內(nèi)容高達(dá) 4Kp15 ? 5 路分辨率高達(dá) 720p30,內(nèi)容高達(dá) 4Kp15 ● 完全獨(dú)立的音視頻轉(zhuǎn)碼 ● H.323、SIP、VoIP在同一個(gè)會(huì)議 ● 支持任何參與者以高達(dá) 3840 x 2160p5 的分辨率進(jìn)行演示(H.239、BFCP) ● 最佳印象(自動(dòng)連續(xù)存在布局) ● 來自任何站點(diǎn)的加密和雙流 |
協(xié)議 | ● H.323 ● SIP ● Webex |
嵌入式加密 | ● H.323 和 SIP 點(diǎn)對(duì)點(diǎn) ● 基于標(biāo)準(zhǔn):H.235 v3 和高級(jí)加密標(biāo)準(zhǔn) (AES) ● 自動(dòng)生成和交換密鑰 |
IP網(wǎng)絡(luò)功能 | ● 用于服務(wù)配置的 DNS 查找 ● 差異化服務(wù)(DiffServ)(服務(wù)質(zhì)量[QoS]) ● IP 自適應(yīng)帶寬管理(包括流量控制) ● 自動(dòng)網(wǎng)守發(fā)現(xiàn) ● 動(dòng)態(tài)播出和口型同步緩沖 ● H.323 中的 H.245 雙音多頻 (DTMF) 音 ● SIP、RFC 4733 中的 DTMF 音 ● 使用網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議 (NTP) 的日期和時(shí)間支持 ● 基于丟包的降速 ● 統(tǒng)一資源標(biāo)識(shí)符 (URI) 撥號(hào) ● TCP/IP ● 動(dòng)態(tài)主機(jī)配置協(xié)議 (DHCP) ● 802.1X 網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證 ● 802.1Q 虛擬局域網(wǎng) ● 802.1p QoS 和服務(wù)等級(jí) ● Cisco Media Assure 和 ClearPath |
呼叫控制 | ● 思科協(xié)作云/Webex ● 思科統(tǒng)一通信管理器 (CUCM) ? 本地注冊(cè) CUCM ? 需要 CUCM 版本 10.5.2 或更高版本以及 Room Kit Pro 的設(shè)備包 ● 思科網(wǎng)真視頻通信服務(wù)器 (VCS) ? 使用 VCS 進(jìn)行本機(jī)注冊(cè) ● 第三方 H.323 網(wǎng)守和基于標(biāo)準(zhǔn)的 SIP 代理 |
IPv6 網(wǎng)絡(luò)支持 | ● H323 和 SIP 的單一調(diào)用堆棧支持 ● DHCP、SSH、HTTP、HTTPS、DNS、DiffServ 的雙棧 IPv4 和 IPv6 ● 支持靜態(tài) IP 地址分配、無狀態(tài)自動(dòng)配置和 DHCP v6 |
安全功能 | ● 使用 HTTPS 和 SSH 進(jìn)行管理 ● IP 管理密碼 ● 訪問觸摸控制器管理功能的密碼 ● 禁用 IP 服務(wù) ● 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置保護(hù) |
證書管理 | ● 證書授權(quán)代理功能 (CAPF) 支持以提高安全性 ● 制造商安裝的證書 (MIC) ● 本地重要證書 (LSC) ● X.509 數(shù)字證書(DER 編碼二進(jìn)制);客戶端和服務(wù)器證書都可接受 DER 和 Base-64 格式; 支持密鑰大小為 1024、2048 和 4096 的證書 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | ● 1 個(gè)以太網(wǎng) (RJ-45) 10/100/1000 用于 LAN ● 2 個(gè)以太網(wǎng) (RJ-45) 10/100/1000,用于與攝像頭直接配對(duì)(攝像頭控制) ● 2 個(gè)帶 PoE 的以太網(wǎng) (RJ-45) 10/100/1000,1 個(gè)專用于與 Touch 10 直接配對(duì) ● 用于 LAN 的 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz 和 5 GHz ● 2x2 多輸入多輸出 (MIMO) 注意:由于合規(guī)性規(guī)定,需要在接入點(diǎn)中啟用 802.11d 才能使產(chǎn)品在 5725 MHz - 5875 MHz 范圍內(nèi)正常運(yùn)行。 使用 Wifi 連接是一種靈活的選擇,但始終首選以太網(wǎng)連接以獲得高性能。 |
其他接口 | ● 2x USB A 接口,USB-B,uUSB,恢復(fù)出廠設(shè)置針孔 |
電源(四攝) | ● 100 至 240 VAC,50/60 Hz,12V 直流輸入 ● 待機(jī)6W,平均20W,峰值70W |
工作溫度和濕度 | ● 0° 至 40°C(32° 至 104°F)環(huán)境溫度 ● 10% 至 90% 相對(duì)濕度 (RH) |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度 | ● -20° 至 60°C(-4° 至 140°F),相對(duì)濕度 10% 至 90%(非冷凝) |
思科Cisco Webex 尺寸規(guī)格 | 
編解碼器專業(yè)版: ● 寬度:17.1 英寸(43.6 厘米) ● 高度:2.6 英寸(6.6 厘米) ● 深度:9.1 英寸(23.1 厘米) ● 重量:7.3 磅(3.3 千克) 
四攝像頭: ● 寬度:37.4 英寸(95.0 厘米) ● 高度:4.7 英寸(12.0 厘米) ● 深度:4.0 英寸(10.3 厘米) ● 重量:10.6 磅(4.8 千克) 其他可用相機(jī)的尺寸: ● 云臺(tái) 4K 攝像機(jī): ? 寬度:6.3 英寸(15.8 厘米) ? 高度(最大傾斜時(shí)):7.0 英寸(17.7 厘米) ? 深度:8.0 英寸(20.0 厘米) ? 重量:3.75 磅(1.7 千克) ● Precision 60 攝像頭: ? 長(zhǎng)度:10.6 英寸(26.8 厘米) ? 高度(最大傾斜):7.1 英寸(18 厘米) ? 深度:6.4 英寸(16.3 厘米) ? 重量:5.5 磅(2.5 千克) SpeakerTrack 60 攝像頭: ● 長(zhǎng)度:31.5 英寸(80.0 厘米) ● 高度:11.5 英寸(29.2 厘米) ● 深度:8.3 英寸(21.0 厘米) ● 重量:25.4 磅(11.5 千克) |